مشخصات ظاهری آل این وان
ابعاد آل این وان | 620×486×223 میلی متر |
---|---|
وزن آل این وان | 4.63 کیلوگرم |
صفحه نمایش آل این وان
اندازه صفحه نمایش آل این وان | 27 اینچ |
---|---|
نوع پنل تصویر آل این وان | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش آل این وان | FHD (1920×1080) |
نرخ نوسازی آل این وان | 60 هرتز |
صفحه نمایش لمسی (آل این وان) | ندارد |
پردازنده آل این وان
سازنده پردازنده آل این وان | Intel |
---|---|
سری پردازنده آل این وان | Core i3 |
مدل پردازنده آل این وان | 12100 |
تعداد هسته پردازنده آل این وان | 4 |
تعداد رشته پردازنده آل این وان | 8 |
حافظه کش (L3) پردازنده آل این وان | 12 مگابایت |
فرکانس پایه پردازنده آل این وان | 3.3 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی پردازنده آل این وان | 4.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی آل این وان
سازنده کارت گرافیک آل این وان | Intel |
---|---|
مدل کارت گرافیک آل این وان | UHD Graphics |
حافظه رم آل این وان
ظرفیت رم آل این وان | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع رم آل این وان | DDR5 |
حافظه داخلی آل این وان
ظرفیت HDD آل این وان | ندارد |
---|---|
ظرفیت SSD آل این وان | 500 گیگابایت |
ارتباطات آل این وان
بلوتوث (Bluetooth) آل این وان | دارد |
---|---|
شبکه بیسیم (Wi-Fi) آل این وان | دارد |
پورت های آل این وان
USB Type C (آل این وان) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 |
---|---|
USB Type A 2.0 (آل این وان) | 2 عدد |
USB Type A 3.2 (آل این وان) | 3 عدد |
درگاه HDMI (آل این وان) | دارد |
درگاه Display Port (آل این وان) | دارد |
جک 3.5 میلی متری آل این وان | دارد |
درگاه شبکه LAN آل این وان | دارد |
درگاه حافظه (microSD) آل این وان | دارد |
امکانات آل این وان
اسپیکر (آل این وان) | دارد |
---|---|
وب کم آل این وان | ندارد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.